Topcon
Široké použití
2 produkty
2 produkty
Vnitřní paměť
Paměťové karta
Vestavěný program
Nivelační latě
Výstupní formáty
Technické parametry řady DL-100 C |
| DL-101 C | DL-102 C | |
| DALEKOHLED | ||
| Průměr obj. | 45 mm | 45 mm |
| Zvětšení | 32 ´ | 30 ´ |
| Obraz | Vzpřímený | Vzpřímený |
| Zorné pole | 1° 20 ´ | 1° 20 ´ |
| Rozlišovací schopnost | 3 ² | 3 ² |
| KOMPENZÁTOR | ||
| Pracovní rozsah | ± 12 ² | ± 15 ² |
| Přesnost nastavení | 0.3 ² | 0.5 ² |
| MĚŘENÍ VÝŠEK | ||
| Přesnost (Střední kilometrová chyba) | ||
| Elektronické čtení | 0.4 mm | 1.0 mm |
| Optické čtení | 1.0 mm | 1.5 mm |
| Minimální čtení | 0.01 mm / 0.1 mm | 0.1 mm / 1 mm |
| Pro DL-101C je uvažováno s invarovou latí, pro DL-102C s latí fiberglassovou. | ||
| MĚŘENÍ DÉLEK | ||
| Nejmenší čtení | 1 cm | |
| Přesnost | 1 cm až 5 cm | |
| ROZSAH MĚŘENÍ | ||
| Invarová lať | 2 m až 60 m | |
| Fiberglassová lať | 2 m až 100 m | |
| DOBA MĚŘENÍ | ||
| Doba měření | 4 sec. | |
| CITLIVOST LIBELY | ||
| Kruhová | 10 ¢ / 2 mm | |
| DALŠÍ FUNKCE A VLASTNOSTI | ||
| Displej | 2-řádky 8-znaků na řádek LCD bodová matice | |
| Ukládání dat | Interní paměť 128KB (přibližně 2 400 záznamů) | |
| Přenos dat | port RS-232C | |
| Klávesnice | Alphanumerický vstup | |
| Časovač | Vestavěný časovač.Built-in timer | |
| Horizontální kruh | 360° nebo 400gradů | |
| Napájení | Vestavěná dobijitelná baterie NiCd 7.2V | |
| Provozní doba | 10 hodin | |
| Teplotní rozsah | -20° C až +50° C | |
| Rozměry | 237 x 196 x 141 mm | |
| Hmotnost přístroje | 2.8kg (včetně vestavěné baterie) | |
| Datová karta | PCMCIA karta (SRAM 64 - 256KB) | |
Doplňující obsah
Váš nákupní košík
| Položky |
0
|
|---|---|
| Cena (s DPH) |
0 Kč
|
| Poštovné a balné |
0 Kč
|
| Celková cena (s DPH) |
0 Kč
|
| Dokončit objednávku | |
Kategorie zboží
Značka
Rychlý kontakt
GEOVAP, spol. s r.o.
Čechovo nábřeží 1790
530 03 Pardubice
Česká republika
Tel.: +420 466 024 123
Mob.:+420 608 535 877
Fax: +420 466 657 314

